トップページへ戻る

各組の日付から出場キャラクターのリストへ飛べます。
すでに終了している場合、試合結果が表示されます。



 02月05日(日) 一次予選01組  02月14日(火) 一次予選09組  02月23日(木) 一次予選17組  03月03日(土) 一次予選25組 
 02月06日(月) 一次予選02組  02月15日(水) 一次予選10組  02月24日(金) 一次予選18組  03月04日(日) 一次予選26組 
 02月07日(火) 一次予選03組  02月16日(木) 一次予選11組  02月25日(土) 一次予選19組  03月05日(月) 一次予選27組 
 02月08日(水) 一次予選04組  02月17日(金) 一次予選12組  02月26日(日) 一次予選20組  03月06日(火) 一次予選28組 
 02月09日(木) 一次予選05組  02月18日(土) 一次予選13組  02月27日(月) 一次予選21組  03月07日(水) 一次予選29組 
 02月10日(金) 一次予選06組  02月19日(日) 一次予選14組  02月28日(火) 一次予選22組  03月08日(木) 一次予選30組 
 02月11日(土) 一次予選07組  02月20日(月) 一次予選15組  02月29日(水) 一次予選23組  03月09日(金) 一次予選31組 
 02月12日(日) 一次予選08組  02月21日(火) 一次予選16組  03月01日(木) 一次予選24組  03月10日(土) 一次予選32組 
 02月13日(月) 予備日      | 02月22日(水) 予備日      | 03月02日(金) 予備日      | 03月11日(日) 予備日     


当ページは暫定サイトであり、別の場所に引っ越す可能性があります。